Name | Description | Size |
---|---|---|
drawable | ||
drawable-land | ||
drawable-v24 | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
xml-v25 |
Name | Description | Size |
---|---|---|
drawable | ||
drawable-land | ||
drawable-v24 | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
xml-v25 |